Resultado eleciones Europeas 2009 en Moratalla

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
54,82%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 3.946 57,00% 54,82% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 2.977 43,00% 45,18% Abstención
Votos nulos 16 0,41% 0,16% Votos nulos
Votos en blanco 22 0,56% 0,47% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PSOE 46,34%
 
PP 42,39%
 
IURM 8,63%
 
UPyD 0,79%
 
PCPE 0,38%
 
LV 0,15%
 
OTROS 0,76%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PSOE 1.821 46,34% 1.997 52,46% PSOE
PP 1.666 42,39% 1.510 39,66% PP
IURM 339 8,63% 237 6,23% IU
UPyD 31 0,79% 17 0,45% LV-GV
PCPE 15 0,38% 15 0,39% P.CANNABIS
LV 6 0,15% 5 0,13% PASOC
LV-GVE 6 0,15% 2 0,05% C.D.S.
PFyV 5 0,13% 1 0,03% FE de las JONS
PACMA 4 0,10% 1 0,03% PADE
CDS 2 0,05% 1 0,03% FE
LIBERTAS 2 0,05% 1 0,03% PH
PH 2 0,05% 1 0,03% PCPE-LI (LIT-CI)
iF 1 0,03% 1 0,03% CE
FE de las JONS 1 0,03% 0 0% CL
CDL 1 0,03% 0 0% DN
PUM+J 1 0,03% 0 0% POSI
FN 1 0,03% 0 0% LOS PARADOS
MSR 1 0,03% 0 0% PC
UNA 1 0,03% 0 0% FA
II 1 0,03% 0 0% PFyV
DN 1 0,03% 0 0% EC
CEU 0 0% 0 0% PREPAL
SAIn 0 0% 0 0% NOS-UP
PSA 0 0% 0 0% UCL
IZAN-RG 0 0% 0 0% CUP
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% PUM+J
UV 0 0% 0 0% ARALAR
UCL 0 0% 0 0% TC-PNC
RC 0 0% 0 0% GALEUSCA
AES 0 0% 0 0% N.I.V.
FA 0 0% 0 0% EdP
PREPAL 0 0%      
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      

Noticias de Moratalla

Destina 900.000 euros en trabajos de rehabilitación para cambiar ventanas y cubiertas, e instalar placas solares

Francisco Limonchi García. Secretario General del PSOE de Moratalla

Resultados XII Carrera Popular Urbana LA VILLAMoratalla (Puntuable Running Challenge 2024)